In folgender Tabelle sind die Wahrscheinlichkeiten typischer Situationen aufgelistet, in denen zwei Spieler vor dem Flop all-in gehen.
Gute Pokerspieler kennen diese Werte auswendig, Anfänger können sich die Liste ausdrucken, nach einigen Monaten Pokererfahrung sollte diese Liste allerdings nicht mehr benötigt werden. Die Werte sind nicht auf das Promille ausgerechnet, reichen aber für die Odds Berechnung während des Spiels völlig aus.
Bezeichnung | Hand 1 | Hand 2 | Sieg 1 | Sieg 2 |
---|---|---|---|---|
Hohes Pärchen gegen tieferes Pärchen | 80% | 20% | ||
Pärchen gegen zwei Overcards (höhere Karten) | 55% | 45% | ||
Pärchen gegen zwei Suited Connecting Overcards | 50% | 50% | ||
Pärchen gegen zwei niedrigere Karten | 85% | 15% | ||
Pärchen gegen höhere und niedrigere Karte | 70% | 30% | ||
Pärchen gegen gleich hohe und niedrigere Karte | 90% | 10% | ||
Pärchen gegen gleich hohe und höhere Karte | 68% | 32% | ||
Zwei gleich hohe Karten mit unterschiedlicher Beikarte | 75% | 25% | ||
Zwei hohe Karten gegen zwei niedrige Karten | 65% | 35% | ||
Eine Hohe und niedrige Karte gegen zwei mittlere Karten | 60% | 40% | ||
Höchste und dritthöchste Karte gegen zweit- und vierthöchste Karte | 62% | 38% |
Einige Faustregeln:
Download als PDF