In folgender Tabelle sind die Wahrscheinlichkeiten typischer Situationen beim Flop aufgelistet, in denen zwei Spieler beim Flop all-in gehen.
Gute Pokerspieler kennen diese Werte auswendig, Anfänger können sich die Liste ausdrucken, nach einigen Monaten Pokererfahrung sollte diese Liste allerdings nicht mehr benötigt werden. Die Werte sind nicht auf das Promille ausgerechnet, reichen aber für die Odds Berechnung während des Spiels völlig aus.
Bezeichnung | Flop | Hand 1 | Hand 2 | Sieg 1 | Sieg 2 |
---|---|---|---|---|---|
Flush Draw (niedrig) gegen Top Pair | 38% | 62% | |||
Flush Draw (hoch) gegen Top Pair | 50% | 50% | |||
Flush Draw gegen ein geflopptes Set (Drilling) | 25% | 75% | |||
OESD (niedrig) gegen Top Pair | 35% | 65% | |||
OESD und Flush Draw (niedrig) gegen Top Pair | 55% | 45% | |||
ISD gegen Top Pair | 20% | 80% | |||
TPTK gegen Top Pair worse Kicker | 87% | 13% | |||
TPTK gegen Two Pair (Top 2 Pair) | 16% | 84% | |||
TPTK gegen Two Pair (Top + 3rd Pair) | 28% | 72% | |||
TPTK gegen Two Pair (2nd + 3rd Pair) | 25% | 75% | |||
Top Pair gegen zwei höhere Karten | 75% | 25% |
Anmerkungen:
Einige Faustregeln:
Download als PDF